اللون: كما هو مطلوب
الشهادات: إسو، سغس، بنفايات، كو، كتي، اتفاقية التجارة الحرة
عينة: 5kg مجانا
مصنع توريد
موك: 1 طن
بي الألياف الزجاجية المعرض
بي الألياف الزجاجية الوصف
البولي يوريثيد بي بيليه الألياف الزجاجية شغل 30٪
مجال التطبيق | أنواع | وصف |
بي في الحقول الغذائية والطبية | معدلة | صلابة عالية شبه الشفافية |
عالية مقاومة التآكل | عالية مقاومة التآكل صلابة عالية | |
بي في المجالات الإلكترونية والكهربائية | الألياف الزجاجية عززت | قوة ميكانيكية عالية مقاومة درجات الحرارة العالية خصائص كهربائية جيدة (x = 2،4،6،8 الخ) |
قوة ميكانيكية ممتازة مقاومة درجات الحرارة العالية خصائص كهربائية جيدة (س = 2،4،6،8 الخ) | ||
بي في اكسسوارات السيارات وحقول الطائرات | معدلة | صلابة عالية شبه الشفافية |
عززت | الخصائص الميكانيكية المتفوقة ارتفاع تمبيراتوريسيستانس الاستقرار الأبعاد (س = 2،4،6،8 الخ) |
بي الألياف الزجاجية خصائص
بند | سمة نموذجية | معيار الاختبار | ||||
أمتصاص الماء 0.250٪ أستم D-570 | ||||||
العفن انكماش 5-7in / إن-3 أستم D-955 | ||||||
نسبة الصلبة 1.27 أستم D-792 | ||||||
تابر كشط كمية 10mg / 100 أستم D-1044 | ||||||
إيزود أونوتشيد إمباكت 25.0ft-1b / إن أستم D-4812 | ||||||
فليكسورال معامل 480000Psi أستم D-790 | ||||||
روكويل صلابة 109Psi أستم D-785 | ||||||
حلقة قوة الشد 15300Psi أستم D-638 | ||||||
الاستطالة الشد الاستطالة 7.5٪ أستم D-638 | ||||||
استطالة الشد 62٪ أستم D-638 | ||||||
العائد من قوة العاطفة 22000Psi أستم D-790 | ||||||
إيزود حقق تأثير 26ft-1b / في أستم D-256 | ||||||
حجم المقاومة 1 * 10 ^ 17Ω.cm أستم D-257 | ||||||
قوة عازلة 832V / ميل أستم D-149 | ||||||
ثابت ثابت 3.16 أستم D-150 | ||||||
عامل تبديد 0.0012 أستم D-150 | ||||||
مثبطات اللهب 5VAclass UL94 | ||||||
فيكات تليين نقطة 426 ℉ أستم D-1525 | ||||||
الحرارة انحراف درجة الحرارة 392 ℉ أستم D-648 |
معلومات الشركة
جوليير التكنولوجيا، بي المواد الخام مع تأثير كبير، المقاومة الكيميائية جيدة، مؤشر ذوبان عالية، لطيفة الضوضاء الحد، مات وهلم جرا، تناسب خاصة ل مات الشرط المنتجات، يمكن أن تبقي تأثير جيد سترينغ في منخفضة وعالية الحرارة.
الشهادات
معدات اختبار
عرض العملاء