اللون: كما هو مطلوب
الشهادات: إسو، سغس، بنفايات، كو، كتي، اتفاقية التجارة الحرة
عينة: 5kg مجانا
مصنع توريد
موك: 1 طن
النايلون pa6 gf15 الوصف
الخواص الميكانيكية | قياس | الإنجليزية | تعليقات |
---|---|---|---|
قوة الشد في استراحة | 124 مبا | 18100 رطل | إسو 527-1 / -2 |
استطالة عند الكسر | 3.0٪ | 3.0٪ | إسو 527-1 / -2 |
الشد معامل | 6.00 غبا | 870 كسي | إسو 527-1 / -2 |
قوة العاطفة | 171 مبا | 24700 رطل لكل بوصة مربعة | إسو 178 |
معامل العاطفة | 5.20 غبا | 754 كسي | إسو 178 |
تشاربي إمباكت أونوتشيد | 4.00 J / سم ² Temperature -30.0 درجة مئوية | 19.1 قدم - لب / in² Temperature -22.0 درجة فهرنهايت | إسو 179 / 1eU |
النايلون pa6 gf15 | 4.50 J / cm² Temperature 23.0 درجة مئوية | 21.3 قدم - رطل / بوصة Temperature 73.4 درجة فهرنهايت | إسو 179 / 1eU |
شاربي الأثر، حقق | 0.600 J / cm² Temperature -30.0 درجة مئوية | 2.86 فت-لب / in² Temperature -22.0 درجة فهرنهايت | إسو 179 / 1eA |
النايلون pa6 gf15 | 0.700 J / سم ² Temperature 23.0 درجة مئوية | 3.33 قدم / لب / in² Temperature 73.4 درجة فهرنهايت | إسو 179 / 1eA |
الخصائص الحرارية | قياس | الإنجليزية | تعليقات |
كت، الخطية، موازية للتدفق | 30.0 ميكرون / م- ° C | 16.7 ميكرون / في ° F | إسو 11359-1 / -2 |
كت، الخطية، عرضية لتدفق | 80.0 ميكرون / م- ° C | 44.4 ميكرون / في ° F | إسو 11359-1 / -2 |
نقطة الانصهار | 220 درجة مئوية | 427 درجة فهرنهايت | 10 ° C / دقيقة. إسو 11357-1 / -3 |
انحراف درجة الحرارة عند 0.46 ميجا باسكال (66 رطل / بوصة مربعة) | 215 درجة مئوية | 420 درجة فهرنهايت | إسو 75-1 / -2 |
النايلون pa6 gf15 المعرض
معلومات الشركة
معدات اختبار
الشهادات
تدفق التعبئة
عرض العملاء
خدمات شخصية